二、项目名称:甘孜州公安局2024年度刑事技术耗材采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
太原华瑞启源科技有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街26号安创天下众创空间002号房间 | 825,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(太原华瑞启源科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 玻璃吸管4 | 康健 | 5ml | 2(盒) | 50.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | KN95防护口罩 | 五朵金花 | 50个/盒 | 6(盒) | 200.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 皮尺 | 长城精工 | 50米 | 2(个) | 100.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 烧杯2 | 蜀牛 | 100ml,20个/ 盒 | 2(盒) | 260.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 容量瓶1 | 蜀牛 | 10ml | 2(盒) | 62.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性PVC手套 | 英科医疗 | 10盒/ 箱 | 8(箱) | 480.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 84消毒液 | 伊洁士 | 450ml/瓶 | 20(个) | 15.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10ul吸头 | RAININ | 1000个/袋 | 30(套) | 350.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 15ml塑料离心管 | 康健 | 100个/包 | 3(包) | 180.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 变性试剂 | Applied Biosystems | 25ml/瓶 | 10(套) | 500.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 五号纸质物证袋 | 布兰特 | 50个/包 | 20(包) | 40.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 激光测距仪 | 博世 | GLM4000 | 2(个) | 654.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | PK酶 常温成品 | Promega | 4ml/瓶 | 20(套) | 1,350.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 弯剪 | 金钟 | 22CM | 10(个) | 68.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 建库41Y试剂盒 | HEALTH | 25μl体系,100人份/盒 | 4(盒) | 26,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | PK酶 低温粉末 | Promega | 100mg/瓶 | 5(套) | 1,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 彩色不干胶比例尺 | 布兰特 | 12cm,100条/包 | 20(包) | 42.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 血液抗凝管 | 永康 | 5ml,100支/盒 | 3(盒) | 108.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | EDTA, 0.5M (pH 8.0) | Promega | 400mL/瓶 | 2(套) | 455.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 中性固定液 | 科隆 | 500ml | 20(套) | 85.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 烧杯1 | 蜀牛 | 50ml,20个/盒 | 2(盒) | 80.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 移液枪3 | 大龙 | 100ul | 2(个) | 220.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 玻璃搅拌棒 | 科隆 | 20cm | 100(个) | 3.50 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | STR试剂盒2 | Applied Biosystems | 25μl体系,200人份/盒 | 5(盒) | 29,500.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性防护口罩 | 东海锦帆 | 10个/包;100个/盒 | 10(盒) | 55.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 进样瓶 | 安捷伦 | 2ml,100个/盒 | 8(盒) | 540.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 玻璃吸管1 | 康健 | 10ml | 2(盒) | 50.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 扩增管 | AXYGEN | 0.2ml×8孔×125排/盒 | 10(盒) | 800.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 10×BUFFER | Applied Biosystems | 25ml/瓶 | 5(套) | 2,500.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 容量瓶3 | 蜀牛 | 50ml | 2(盒) | 62.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | chelex | BIO-RAD | 50g/瓶 | 2(套) | 2,600.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 采集卡 | 金瓷 | 50份/盒 | 10(盒) | 255.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 移液枪2 | 大龙 | 200ul | 2(个) | 220.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性现勘鞋 | 布兰特 | 5双/包 | 30(包) | 18.50 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 直针 | 棱牌 | 12号 | 10(盒) | 35.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 真空采血管 | 永康 | 5ml,100支/盒 | 3(盒) | 108.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 碘伏 | 伊洁士 | 100ml/瓶 | 30(套) | 10.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 地下金属探测器(探测深度10米) | 天巡 | ACE600i | 2(个) | 2,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 1000ul吸头 | RAININ | 1000个/袋 | 15(套) | 350.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | EP管 | QSP | 1.5ml,500个/包 | 10(包) | 325.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 做血醇浓度用乙醇标样 | 坛墨质检 | 10mg/dl、20mg/dl、50mg/dl、100mg/dl、200mg/dl、300mg/dl | 2(套) | 1,605.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性吸管 | 康健 | 1ml | 3(盒) | 230.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 250ul吸头 | RAININ | 1000个/袋 | 10(套) | 350.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 一次性进样工具 | 新津事丰 | 10ml,160支/ 盒(10ml10.8*30TW. LB (1*6 *160)) | 1(盒) | 160.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 纯化试剂盒2 | Promega | 48人份/盒 | 2(盒) | 3,300.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 不锈钢钥匙 | 科隆 | 单头16cm | 100(个) | 3.50 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 洗手液 | 蓝月亮 | 500g/ 瓶,10瓶/箱 | 1(箱) | 150.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 法医专用线 | 布兰特 | 10卷/盒 | 2(盒) | 100.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 顶空进样瓶盖 | 安捷伦 | 5183 -4477 20mL, 100 个/盒 | 8(盒) | 788.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 烧杯3 | 蜀牛 | 25ml,20个盒 | 3(盒) | 205.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 提篮 | Promega | 50个/包 | 10(包) | 660.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 气体杂质过滤瓶(大体积) | 安捷伦 | 安捷伦RMSH-2 | 4(个) | 4,680.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 建库21试剂盒 | HEALTH | 25μl体系,200人份/盒 | 5(盒) | 15,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | STR试剂盒1 | Promega | 25μl体系,200人份/盒 | 2(盒) | 32,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | DTT | Promega | 5g/瓶 | 3(套) | 288.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 弯钳 | 金钟 | 22cm | 20(个) | 60.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 针头过滤器1 | 哈迈 | 100个/盒 | 1(盒) | 280.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 消毒剂 | 伊洁士 | 500ml | 50(套) | 10.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 顶空进样瓶 | 安捷伦 | 5182 -0837 20 mL, 100个/盒 | 8(盒) | 525.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 四号纸质物证袋 | 布兰特 | 50个/包 | 10(包) | 120.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 针头过滤器2 | BIOFIL | 100个/盒 | 1(盒) | 280.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 便携式充电灯泡 | 杰澜斯 | 500瓦 | 3(个) | 60.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 锯齿冻肉刀 | 美陇美利 | 30cm | 5(个) | 160.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | Y-STR试剂盒 | Applied Biosystems | 25μl体系,100人份/盒 | 2(盒) | 39,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 容量瓶2 | 蜀牛 | 25ml | 2(盒) | 62.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 纯净水4.5升 | 娃哈哈 | 5.5L,4桶/箱 | 10(箱) | 82.50 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | LIZ500 | Applied Biosystems | 2支400ul/盒 | 2(盒) | 6,500.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 96孔PCR板 | AXYGEN | 10块/盒 | 10(盒) | 505.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 案件快速提取试剂盒 | Promega | 100ml/盒 | 1(盒) | 15,830.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 记号笔 | sharpie | 12支/盒 | 5(盒) | 180.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 直尖剪 | 金钟 | 12cm直尖 | 2(盒) | 52.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 气体专用过滤器 | 岛津 | 226-50752-00 | 1(个) | 2,300.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 镊子 | 金钟 | 18cm | 2(盒) | 55.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 容量瓶4 | 蜀牛 | 100ml | 2(盒) | 65.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 微量离心管 | Promega | 1.5ml,50个/包 | 10(包) | 220.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 3130 POP4胶 | Promega | 3.5ml/瓶 | 20(套) | 3,200.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 自动进样器清洗瓶及瓶盖、胶垫 | 岛津 | 221-34269-91(50个/ 套) | 10(套) | 892.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 纱布块 | 康圣 | 2片/袋,5袋/盒 | 50(盒) | 15.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 缝合工具 | 布兰特 | 10支/包 | 30(包) | 68.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 锥形瓶 | 蜀牛 | 250ml | 5(盒) | 25.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 持针工具 | 金钟 | 22CM | 10(个) | 68.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 植绒拭子 | KOALSON | 100支/盒 | 5(盒) | 760.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 玻璃吸管2 | 康健 | 1ml | 2(盒) | 50.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 不干胶比例尺 | 布兰特 | 12cm,100条/包 | 30(包) | 48.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 96孔反应板橡胶垫 | Promega | 10块/盒×2 | 2(盒) | 6,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 橡胶手套 | 科邦 | 7.5#,50双/盒 | 10(盒) | 180.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 纯化试剂盒1 | QIAgen | 250次/盒 | 6(盒) | 6,200.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 速干生物物证棉签 | KOALSON | 100支/盒 | 4(盒) | 520.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 移液枪1 | 大龙 | 1000ul | 2(个) | 220.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 直钳 | 金钟 | 22CM | 20(个) | 65.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 吸水纸 | 竹妃 | 20包/件 | 5(件) | 180.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | WEN ILS500 | Promega | 200μl/盒 | 2(盒) | 6,000.00 |
A07026899 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 玻璃吸管3 | 康健 | 2ml | 2(盒) | 50.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
童顺军(采购人代表)、贾晓蓉、王保新、谢益康、郭玲
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:按照采购文件要求以及成本加合理利润原则,由成交人在合同签订前向招标代理机构交纳成交服务费。
代理服务费金额:
合同包1: 1.4万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
计划编号:51330024210200001882[2024]00415
采购品目:A07026899 其他非病人用诊断检验、实验用试剂
采购包预算金额(元): 876,852.00
采购包最高限价(元): 876,852.00
采购监督机构:甘孜州财政局政府采购监督管理科;联系电话:0836-2834521;联系地址:甘孜州康定市炉城镇光明路136号;(注:因系统调整原因监督机构信息在采购文件中未显示,现进行补充)
本项目需要落实的政府采购政策 :促进中小企业发展、促进监狱企业发展、促进残疾人福利性单位发展。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:甘孜藏族自治州公安局
地址:康定市炉城镇川信巷61号
联系方式:童先生0836-2873658
2.采购代理机构信息
名称:四川国际招标有限责任公司
地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号
联系方式:王雨薇13258251204
3.项目联系方式
项目联系人:王雨薇
电话:13258251204
四川国际招标有限责任公司
2024年11月15日
版权声明: 本文由迅通消防设备有限公司 2024-11-15 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言