一、项目编号:ZZCG2023Y-GK-103
二、项目名称:浙江省司法厅、浙江省高级人民法院2023-2024年被装物资项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投标单价合计:3474.54(元) | 宁波培罗成集团有限公司 | 鄞州大道东段2177号 |
2 | 投标单价合计:2609.3(元) | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区科工路119号 |
3 | 投标单价合计:1035.96(元) | 宁波培罗成集团有限公司 | 鄞州大道东段2177号 |
4 | 投标单价合计:1553.36(元) | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 江苏省宿迁市宿城区科工路119号 |
5 | 投标单价合计:362.78(元) | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 海润街道枫坑(工业园区) |
6 | 投标单价合计:2142.78(元) | 上海圣利斯服饰有限公司 | 浦东新区川沙新镇鹿吉路68号 |
7 | 投标单价合计:2405.02(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
8 | 投标单价合计:4209.8(元) | 罗蒙集团股份有限公司 | 浙江省奉化市江口街道江宁路96号 |
9 | 投标单价合计:840.02(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
10 | 投标单价合计:3881.1(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
11 | 投标单价合计:17.22(元) | 上海屹鼎实业有限公司 | 上海市松江区车墩泖亭路188弄45号102室 |
12 | 投标单价合计:101.08(元) | 浙江爱尔达实业有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县于城镇金桥路108号 |
13 | 投标单价合计:505.37(元) | 北京市同乐制帽厂 | 南独乐河镇同乐路208号 |
14 | 投标单价合计:287.12(元) | 艾利特控股集团有限公司 | 浙江省宁波市高新区新晖路139号 |
15 | 投标单价合计:45.08(元) | 浙江星源服饰有限公司 | 浙江省永嘉县瓯北镇黄田外窑工业区 |
16 | 投标单价合计:102.27(元) | 温州鑫美证章有限公司 | 温州市平阳县 |
17 | 投标单价合计:307.84(元) | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 昆阳镇联东北路135号 |
18 | 投标单价合计:781(元) | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 中国鞋都工业用地三期33号地块(吉尔达工业园一期)2号楼5楼、3号楼5楼 |
19 | 投标单价合计:2795.54(元) | 上海屹鼎实业有限公司 | 上海市松江区车墩泖亭路188弄45号102室 |
20 | 投标单价合计:2502.65(元) | 德赛集团有限公司 | 温州市瓯海经济开发区翠柏路8号 |
21 | 投标单价合计:129.98(元) | 浙江和和塑胶有限公司 | 工业园区甘溪路88号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 常服、礼服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3474.54 | 详见附件 |
2 | 执勤服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2609.3 | 详见附件 |
3 | 裤子 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1035.96 | 详见附件 |
4 | 衬衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 1553.36 | 详见附件 |
5 | 作训服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 362.78 | 详见附件 |
6 | 雨衣、多功能服 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2142.78 | 详见附件 |
7 | 执勤内胆、功能类服装 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2405.02 | 详见附件 |
8 | 大衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 4209.8 | 详见附件 |
9 | 棉T恤、POLO衫 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 840.02 | 详见附件 |
10 | 毛针织类、内衣 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 3881.1 | 详见附件 |
11 | 袜子 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 17.22 | 详见附件 |
12 | 手套 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 101.08 | 详见附件 |
13 | 帽类 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 505.37 | 详见附件 |
14 | 绶带、领带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 287.12 | 详见附件 |
15 | 肩章 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 45.08 | 详见附件 |
16 | 金属件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 102.27 | 详见附件 |
17 | 腰带 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 307.84 | 详见附件 |
18 | 箱包 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 781 | 详见附件 |
19 | 部标皮鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2795.54 | 详见附件 |
20 | 省标皮鞋、执勤鞋 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 2502.65 | 详见附件 |
21 | 雨靴 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 129.98 | 详见附件 |
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴子婴,郑光旭,贺洪根,俞顺年,汤才军(采购人代表),史晓刚,骆坚兴(采购人代表),阎玉秀,何月姣,周军,沈惠,蒋巍(采购人代表),姜宁秋,郑彩霞(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波培罗成集团有限公司 | 72.0 | 76.0 | 72.5 | 78.0 | 72.5 | 76.0 | 75.0 | 74.57 | 20.0 | 94.57 |
1 | 罗蒙集团股份有限公司 | 74.5 | 74.0 | 73.0 | 77.0 | 70.0 | 76.0 | 74.5 | 74.14 | 20.0 | 94.14 |
1 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 69.5 | 70.5 | 69.0 | 75.4 | 67.5 | 69.0 | 71.5 | 70.34 | 20.0 | 90.34 |
1 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 70.5 | 70.5 | 69.5 | 71.5 | 67.5 | 69.0 | 72.0 | 70.07 | 20.0 | 90.07 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 74.5 | 77.0 | 76.0 | 78.9 | 77.0 | 75.5 | 72.0 | 75.84 | 20.0 | 95.84 |
2 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 73.5 | 72.5 | 72.0 | 76.5 | 72.5 | 73.5 | 70.0 | 72.93 | 20.0 | 92.93 |
2 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 71.5 | 70.0 | 69.5 | 73.1 | 68.0 | 71.0 | 72.0 | 70.73 | 20.0 | 90.73 |
2 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | 73.0 | 63.5 | 72.5 | 65.0 | 68.57 | 20.0 | 88.57 |
2 | 湖南服装厂有限责任公司 | 68.0 | 67.0 | 66.5 | 71.1 | 63.5 | 70.0 | 65.5 | 67.37 | 20.0 | 87.37 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 宁波培罗成集团有限公司 | 72.0 | 76.0 | 73.0 | 80.0 | 72.5 | 78.0 | 74.0 | 75.07 | 20.0 | 95.07 |
3 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 73.5 | 75.0 | 76.0 | 76.5 | 77.5 | 73.5 | 70.5 | 74.64 | 20.0 | 94.64 |
3 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 72.5 | 73.0 | 75.5 | 74.7 | 69.5 | 73.0 | 74.5 | 73.24 | 20.0 | 93.24 |
3 | 罗蒙集团股份有限公司 | 72.5 | 72.0 | 68.0 | 76.0 | 68.0 | 74.5 | 71.5 | 71.79 | 20.0 | 91.79 |
3 | 湖南服装厂有限责任公司 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 73.1 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | 69.66 | 20.0 | 89.66 |
3 | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 68.9 | 64.5 | 65.5 | 61.0 | 64.77 | 20.0 | 84.77 |
3 | 宁波市富盾制式服装有限公司 | 65.0 | 64.0 | 63.5 | 69.0 | 60.0 | 68.0 | 61.0 | 64.36 | 20.0 | 84.36 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
4 | 宿迁市箭鹿制衣有限公司 | 60.5 | 63.0 | 62.5 | 64.9 | 62.5 | 62.0 | 58.5 | 61.99 | 20.0 | 81.99 |
4 | 宁波培罗成集团有限公司 | 58.0 | 62.0 | 60.5 | 66.0 | 58.5 | 64.0 | 60.0 | 61.29 | 20.0 | 81.29 |
4 | 罗蒙集团股份有限公司 | 58.5 | 58.0 | 58.5 | 62.0 | 54.0 | 60.5 | 57.5 | 58.43 | 20.0 | 78.43 |
4 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 48.5 | 50.0 | 49.5 | 51.0 | 45.5 | 50.0 | 50.5 | 49.29 | 20.0 | 69.29 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
5 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 73.5 | 76.0 | 76.0 | 76.5 | 77.5 | 75.5 | 71.0 | 75.14 | 20.0 | 95.14 |
5 | 山东盛世隆服饰有限公司 | 71.5 | 74.0 | 73.0 | 80.0 | 72.5 | 74.0 | 70.0 | 73.57 | 20.0 | 93.57 |
5 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 73.5 | 75.0 | 75.0 | 73.5 | 70.5 | 73.5 | 74.0 | 73.57 | 20.0 | 93.57 |
5 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 69.5 | 71.0 | 72.0 | 75.4 | 68.5 | 71.0 | 69.0 | 70.91 | 20.0 | 90.91 |
5 | 江苏玉人服装有限公司 | 66.5 | 69.5 | 67.5 | 74.0 | 64.5 | 68.5 | 65.0 | 67.93 | 20.0 | 87.93 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
6 | 上海圣利斯服饰有限公司 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 78.1 | 76.0 | 73.5 | 71.5 | 74.73 | 20.0 | 94.73 |
6 | 山东盛世隆服饰有限公司 | 69.5 | 72.0 | 69.5 | 78.0 | 70.5 | 72.0 | 68.0 | 71.36 | 20.0 | 91.36 |
6 | 吉林省荣发服装服饰有限公司 | 69.5 | 70.5 | 72.0 | 75.4 | 68.5 | 71.0 | 69.5 | 70.91 | 20.0 | 90.91 |
6 | 上海恒锐服饰有限公司 | 74.5 | 75.5 | 73.5 | 75.6 | 76.0 | 73.0 | 74.5 | 74.66 | 16.0 | 90.66 |
6 | 江苏玉人服装有限公司 | 65.5 | 68.5 | 66.0 | 73.0 | 66.5 | 68.0 | 64.0 | 67.36 | 20.0 | 87.36 |
6 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 63.5 | 64.5 | 61.0 | 63.5 | 60.5 | 64.5 | 63.5 | 63.0 | 20.0 | 83.0 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
7 | 艾利特控股集团有限公司 | 72.0 | 72.0 | 71.0 | 75.6 | 72.0 | 74.0 | 72.5 | 72.73 | 20.0 | 92.73 |
7 | 宁波和睿合时尚服装有限公司 | 53.5 | 54.5 | 50.5 | 60.5 | 60.0 | 59.0 | 57.0 | 56.43 | 20.0 | 76.43 |
7 | 浙江金天得纺织有限公司 | 32.0 | 33.0 | 29.0 | 39.0 | 28.0 | 37.0 | 35.5 | 33.36 | 20.0 | 53.36 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
8 | 罗蒙集团股份有限公司 | 75.5 | 74.5 | 75.0 | 80.0 | 75.5 | 78.0 | 75.0 | 76.21 | 20.0 | 96.21 |
8 | 宁波培罗成集团有限公司 | 72.0 | 75.0 | 74.5 | 80.0 | 75.5 | 78.0 | 75.0 | 75.71 | 20.0 | 95.71 |
8 | 江苏阳光集团有限公司 | 74.0 | 74.5 | 75.0 | 80.0 | 75.5 | 77.5 | 73.0 | 75.64 | 20.0 | 95.64 |
8 | 安徽武鹰制衣有限公司 | 74.5 | 76.5 | 76.5 | 75.0 | 75.5 | 73.0 | 77.5 | 75.5 | 20.0 | 95.5 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
9 | 艾利特控股集团有限公司 | 76.0 | 76.0 | 76.5 | 78.0 | 77.0 | 78.5 | 77.0 | 77.0 | 20.0 | 97.0 |
9 | 加佳控股集团有限公司 | 72.0 | 74.0 | 73.0 | 78.0 | 72.5 | 76.5 | 71.0 | 73.86 | 20.0 | 93.86 |
9 | 上海屹鼎实业有限公司 | 69.0 | 71.0 | 71.0 | 74.7 | 70.5 | 71.0 | 66.0 | 70.46 | 20.0 | 90.46 |
9 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 65.5 | 68.0 | 67.5 | 72.4 | 65.0 | 69.0 | 63.0 | 67.2 | 20.0 | 87.2 |
9 | 广东丹豪实业有限公司 | 58.5 | 62.0 | 60.5 | 65.3 | 51.5 | 61.0 | 55.5 | 59.19 | 20.0 | 79.19 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
10 | 艾利特控股集团有限公司 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 76.0 | 75.0 | 76.5 | 75.0 | 74.79 | 20.0 | 94.79 |
10 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 70.5 | 73.0 | 74.5 | 77.8 | 75.0 | 74.0 | 68.0 | 73.26 | 20.0 | 93.26 |
10 | 广东丹豪实业有限公司 | 70.5 | 73.0 | 73.0 | 77.3 | 74.0 | 73.0 | 67.5 | 72.61 | 20.0 | 92.61 |
10 | 加佳控股集团有限公司 | 55.0 | 57.0 | 55.5 | 61.0 | 52.0 | 59.5 | 54.5 | 56.36 | 20.0 | 76.36 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
11 | 上海屹鼎实业有限公司 | 74.0 | 72.7 | 79.1 | 77.0 | 73.3 | 76.0 | 78.2 | 75.76 | 19.99 | 95.75 |
11 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 76.0 | 77.2 | 71.5 | 75.7 | 74.7 | 76.2 | 78.2 | 75.64 | 19.99 | 95.63 |
11 | 加佳控股集团有限公司 | 75.5 | 73.6 | 69.0 | 74.5 | 74.7 | 76.6 | 78.2 | 74.59 | 19.99 | 94.58 |
11 | 广东丹豪实业有限公司 | 64.5 | 64.1 | 64.0 | 66.0 | 64.3 | 66.3 | 67.7 | 65.27 | 20.0 | 85.27 |
11 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 62.0 | 64.3 | 59.0 | 65.2 | 63.4 | 63.8 | 66.2 | 63.41 | 19.99 | 83.4 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
12 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 74.0 | 77.0 | 75.5 | 77.0 | 77.3 | 76.4 | 77.7 | 76.41 | 20.0 | 96.41 |
12 | 艾利特控股集团有限公司 | 77.0 | 76.1 | 71.5 | 75.1 | 77.5 | 77.2 | 77.9 | 76.04 | 20.0 | 96.04 |
12 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 74.5 | 74.9 | 74.6 | 75.3 | 76.2 | 75.7 | 74.7 | 75.13 | 20.0 | 95.13 |
12 | 江苏友谊手套服饰有限公司 | 74.5 | 73.3 | 72.0 | 75.4 | 73.8 | 77.2 | 77.5 | 74.81 | 20.0 | 94.81 |
12 | 福州帝豪服饰有限公司 | 74.0 | 70.7 | 70.0 | 75.9 | 73.3 | 75.8 | 74.4 | 73.44 | 20.0 | 93.44 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
13 | 北京市同乐制帽厂 | 76.5 | 75.9 | 76.0 | 76.9 | 76.6 | 76.5 | 73.8 | 76.03 | 20.0 | 96.03 |
13 | 扬州英迈杰服饰有限公司 | 74.0 | 75.1 | 72.0 | 75.3 | 75.5 | 78.2 | 75.9 | 75.14 | 20.0 | 95.14 |
13 | 福州帝豪服饰有限公司 | 74.0 | 73.1 | 68.0 | 75.1 | 76.8 | 75.9 | 73.8 | 73.81 | 20.0 | 93.81 |
13 | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 72.5 | 74.9 | 73.0 | 72.1 | 75.8 | 74.2 | 71.7 | 73.46 | 20.0 | 93.46 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
14 | 艾利特控股集团有限公司 | 77.5 | 76.9 | 70.5 | 75.3 | 77.8 | 78.5 | 79.8 | 76.61 | 20.0 | 96.61 |
14 | 浙江星源服饰有限公司 | 73.5 | 74.7 | 75.0 | 74.1 | 77.4 | 75.6 | 78.7 | 75.57 | 20.0 | 95.57 |
14 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | 73.0 | 75.3 | 71.5 | 73.6 | 75.3 | 74.0 | 76.0 | 74.1 | 20.0 | 94.1 |
14 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 72.0 | 75.2 | 70.0 | 75.0 | 76.5 | 73.5 | 75.3 | 73.93 | 20.0 | 93.93 |
14 | 浙江佳米特服饰有限公司 | 73.5 | 69.9 | 69.0 | 75.0 | 75.3 | 75.8 | 73.8 | 73.19 | 20.0 | 93.19 |
14 | 张家港金利织带有限公司 | 72.5 | 70.5 | 66.5 | 73.9 | 73.3 | 74.0 | 75.5 | 72.31 | 20.0 | 92.31 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
15 | 浙江星源服饰有限公司 | 73.5 | 75.5 | 74.5 | 74.9 | 78.8 | 78.3 | 78.7 | 76.31 | 20.0 | 96.31 |
15 | 艾利特控股集团有限公司 | 77.5 | 76.9 | 71.0 | 75.4 | 77.6 | 75.7 | 75.9 | 75.71 | 20.0 | 95.71 |
15 | 浙江爱尔达实业有限公司 | 74.5 | 77.3 | 69.5 | 77.0 | 78.8 | 75.6 | 74.1 | 75.26 | 20.0 | 95.26 |
15 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 75.0 | 74.9 | 75.0 | 75.3 | 75.3 | 75.5 | 74.1 | 75.01 | 20.0 | 95.01 |
15 | 张家港金利织带有限公司 | 74.5 | 72.5 | 69.0 | 75.8 | 69.3 | 75.5 | 78.0 | 73.51 | 20.0 | 93.51 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
16 | 温州鑫美证章有限公司 | 74.5 | 77.1 | 72.5 | 75.9 | 78.8 | 75.5 | 74.5 | 75.54 | 20.0 | 95.54 |
16 | 浙江星源服饰有限公司 | 74.5 | 73.9 | 71.0 | 74.9 | 77.8 | 78.2 | 75.6 | 75.13 | 20.0 | 95.13 |
16 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 74.0 | 74.6 | 74.0 | 75.3 | 76.1 | 75.9 | 74.4 | 74.9 | 20.0 | 94.9 |
16 | 广东申汇实业有限公司 | 72.0 | 71.1 | 71.0 | 73.2 | 71.2 | 73.8 | 72.4 | 72.1 | 20.0 | 92.1 |
16 | 上海恒锐服饰有限公司 | 72.5 | 65.2 | 68.5 | 72.7 | 71.0 | 77.6 | 77.7 | 72.17 | 16.0 | 88.17 |
16 | 浙江军威警用物资有限公司 | 33.0 | 27.0 | 31.0 | 34.2 | 37.6 | 34.9 | 37.5 | 33.6 | 20.0 | 53.6 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
17 | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 73.5 | 74.2 | 70.5 | 75.0 | 78.5 | 78.3 | 79.0 | 75.57 | 20.0 | 95.57 |
17 | 上海屹鼎实业有限公司 | 73.0 | 70.3 | 78.1 | 77.2 | 76.0 | 74.6 | 78.0 | 75.31 | 20.0 | 95.31 |
17 | 艾利特控股集团有限公司 | 77.5 | 76.9 | 70.0 | 75.1 | 77.3 | 74.9 | 72.5 | 74.89 | 20.0 | 94.89 |
17 | 浙江星源服饰有限公司 | 74.0 | 74.6 | 70.5 | 74.8 | 77.6 | 75.7 | 75.9 | 74.73 | 20.0 | 94.73 |
17 | 上海圣利斯服饰有限公司 | 74.0 | 72.1 | 70.0 | 74.3 | 77.8 | 74.6 | 73.5 | 73.76 | 20.0 | 93.76 |
17 | 广东丹豪实业有限公司 | 73.0 | 72.2 | 73.0 | 75.1 | 76.6 | 74.8 | 71.0 | 73.67 | 20.0 | 93.67 |
17 | 上海恒锐服饰有限公司 | 69.5 | 65.5 | 67.0 | 72.9 | 76.9 | 75.4 | 78.3 | 72.21 | 16.0 | 88.21 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
18 | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 71.5 | 72.7 | 72.5 | 73.2 | 74.8 | 74.9 | 74.8 | 73.49 | 19.58 | 93.07 |
18 | 广东丹豪实业有限公司 | 68.5 | 67.3 | 65.5 | 68.1 | 68.5 | 67.9 | 64.8 | 67.23 | 20.0 | 87.23 |
18 | 温州市利步达鞋业有限公司 | 66.5 | 67.4 | 65.5 | 68.3 | 66.5 | 69.3 | 69.8 | 67.61 | 19.4 | 87.01 |
18 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | 61.0 | 57.1 | 63.5 | 61.6 | 64.0 | 64.3 | 68.8 | 62.9 | 19.4 | 82.3 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
19 | 上海屹鼎实业有限公司 | 73.5 | 73.0 | 78.6 | 77.5 | 76.4 | 75.2 | 73.0 | 75.31 | 20.0 | 95.31 |
19 | 浙江金萨克服饰皮具有限公司 | 73.0 | 74.6 | 70.0 | 74.9 | 76.3 | 78.8 | 78.0 | 75.09 | 20.0 | 95.09 |
19 | 德赛集团有限公司 | 73.5 | 76.8 | 70.5 | 74.7 | 77.8 | 75.0 | 70.5 | 74.11 | 20.0 | 94.11 |
19 | 广东丹豪实业有限公司 | 72.5 | 72.6 | 71.0 | 73.6 | 75.3 | 74.8 | 71.0 | 72.97 | 20.0 | 92.97 |
19 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 73.0 | 73.0 | 77.8 | 74.0 | 78.5 | 74.9 | 69.5 | 74.39 | 16.0 | 90.39 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
20 | 德赛集团有限公司 | 73.5 | 65.8 | 68.0 | 72.7 | 76.6 | 70.4 | 63.0 | 70.0 | 20.0 | 90.0 |
20 | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 68.5 | 60.7 | 70.3 | 68.9 | 71.8 | 71.9 | 72.5 | 69.23 | 19.91 | 89.14 |
20 | 广东丹豪实业有限公司 | 63.0 | 62.8 | 60.5 | 63.6 | 64.5 | 61.8 | 59.5 | 62.24 | 20.0 | 82.24 |
20 | 温州市利步达鞋业有限公司 | 59.5 | 60.4 | 60.5 | 61.2 | 59.3 | 59.9 | 58.0 | 59.83 | 19.4 | 79.23 |
20 | 温州吉尔达鞋业有限公司 | 51.0 | 48.1 | 57.0 | 51.6 | 58.8 | 53.9 | 56.0 | 53.77 | 19.4 | 73.17 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
21 | 浙江和和塑胶有限公司 | 61.0 | 59.5 | 69.0 | 61.5 | 62.0 | 68.1 | 65.0 | 63.73 | 19.6 | 83.33 |
21 | 浙江恒诚鞋业有限公司 | 37.0 | 38.8 | 38.0 | 42.7 | 42.0 | 40.2 | 39.0 | 39.67 | 20.0 | 59.67 |
21 | 江苏欧都鞋服装备有限公司 | 31.5 | 28.0 | 35.5 | 33.3 | 37.0 | 34.5 | 35.5 | 33.61 | 19.45 | 53.06 |
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15 标项16 标项17 标项18 标项19 标项20 标项21
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:无
2.代理服务收费金额(元):0
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:浙江省高级人民法院(1),浙江省司法厅(本级)(2)
项目联系人(询问):吴宾(1),王璐敏(2)
项目联系方式(询问):0571-87057683(1),0571-87054369(2)
质疑联系人:沈益(1),周志永(2)
质疑联系方式:0571-87054240(1),0571-87057845(2)
2.采购代理机构信息
名 称:浙江省政府采购中心
地 址:杭州市西湖区宝石一路3号
项目联系人(询问):张超
项目联系方式(询问):0571-88907707
质疑联系人:邵玲芳
质疑联系方式:0571-88907750
3. 同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室
联系人:朱女士、王女士
监督投诉电话:0571-85252453
8.5M
198.5K
4.1M
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-06-28 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
文章地址: 浙江省司法厅、浙江省高级人民法院2023-2024年被装物资项目中标(成交)结果公告 | 杭州迅通消防设备有限公司
在线留言