阿克陶县公安局关于其他政法、检测专用设备的网上超市采购项目(项目编号:2131101000004250979)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:阿克陶县公安局关于其他政法、检测专用设备的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2131101000004250979
项目联系人:韦佳利
项目联系电话:17797917309
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:653022
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:阿克陶县公安局
采购单位地址:阿克陶县人民东路158号公安局
采购单位联系人和联系方式:苏景伟:18719932588
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:01048431X
采购单位预算编码:020002
三、成交信息
成交日期:2023年7月13日
总成交金额(元):432380(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 沙依巴克区黄浦江路科进实验器材经营部 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄浦江路85号合和苑6号楼2单元1101室 | 432380.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 傲敏生物 便携增强式拉曼光谱检测仪AMYQ--RM其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | AMYQ--RM | 1 | 250000.0 | 250000.0 | |
2 | 布兰特 现场毒物快速检测箱 BT-X100 其他政法、检测专用设备 | 布兰特 | BT - X100 | 4 | 8000.0 | 32000.0 | |
3 | 索利斯 食品搅碎机 161 其他政法、检测专用设备 | 索利斯/Solis | 161 | 1 | 400.0 | 400.0 | |
4 | 海尔 冷藏、冷冻柜 HYCD-201G 其他政法、检测专用设备 | 海尔 | HYCD-201G | 1 | 10000.0 | 10000.0 | |
5 | 上海一恒 恒温水浴锅 HWS-12 其他政法、检测专用设备 | 上海一恒 | HWS-12 | 1 | 2000.0 | 2000.0 | |
6 | 可调式漩涡混匀器 MX-S 其他政法、检测专用设备 | 无品牌 | MX-S | 1 | 1500.0 | 1500.0 | |
7 | 台式离心机 DM0412 其他政法、检测专用设备 | 无品牌 | DM0412 | 1 | 6000.0 | 6000.0 | |
8 | 废液桶 25L 其他政法、检测专用设备 | 无品牌 | 25L | 1 | 80.0 | 80.0 | |
9 | 危废垃圾桶BC-LWB-040 其他政法、检测专用设备 | 无品牌 | BC-LWB-040 | 1 | 200.0 | 200.0 | |
10 | 傲敏生物 样品采样箱 AMYQ-CYX 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | AMYQ-CYX | 2 | 2000.0 | 4000.0 | |
11 | 食用油品质检测仪 OS -270 其他政法、检测专用设备 | 无品牌 | OS -270 | 1 | 8000.0 | 8000.0 | |
12 | 傲敏生物 肉类快速鉴别设备 AMSW-PCR16 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | AMSW-PCR16 | 1 | 108000.0 | 108000.0 | |
13 | 上海浦春 毒品称量电子天平JY3002 其他政法、检测专用设备 | 无品牌 | JY3002 | 2 | 1500.0 | 3000.0 | |
14 | 傲敏生物 工业碱快筛试剂 100次/盒其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 100次/盒 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
15 | 傲敏生物 铝快筛试剂 50次/盒 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 50次/盒 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
16 | 傲敏生物 亚硝酸盐快筛试剂 120次-盒 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 120次-盒 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
17 | 傲敏生物 甲醛快筛试剂 120次/盒 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 120次/盒 | 1 | 300.0 | 300.0 | |
18 | 傲敏生物 二氢piding类快速检测试纸条 10次/he 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10次/he | 1 | 300.0 | 300.0 | |
19 | 傲敏生物 双氯芬酸钠快筛试纸条 10 ci/he 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10 ci/he | 3 | 300.0 | 900.0 | |
20 | 傲敏生物 磺脲类快速检测试纸条 10 ci/盒 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10 ci/盒 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
21 | 傲敏生物 酚酞快速检测试纸条 10(次)/盒其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10(次)/盒 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
22 | 傲敏生物 西布曲明快速检测试纸条 10次/(盒)其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10次/(盒) | 5 | 300.0 | 1500.0 | |
23 | 傲敏生物 (拉非类)快速检测 10次-盒 其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10次-盒 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
24 | 傲敏生物 那非类快速检测试纸条 10次/盒其他政法、检测专用设备 | 傲敏生物/AMSW | 10次/盒 | 5 | 300.0 | 1500.0 | |
25 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2023-07-13 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言