交易结果公示 结果公告
一、项目编号:P5200002025000073
二、项目名称:贵州省公安机关2024年警服采购项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
序号 | 标项名称 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 | 中标价格 |
1 | 品目一 | 江苏玉人服装有限公司 | 建湖县颜单工业园区 | 9132092575509800XP | 投标报价: 3926229.23(元) |
2 | 品目二 | 广东丹豪实业有限公司 | 广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | 91440000786460403W | 投标报价: 3885778.29(元) |
3 | 品目三 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良永胜大道南胜工业区一号 | 91440000727071424G | 投标报价: 3469918.92(元) |
4 | 品目四 | 山东启蒙标志服装集团有限公司 | 山东省临沂市兰山区沂州路363号 | 913713001631326308 | 投标报价: 3155663.17(元) |
5 | 品目五 | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 辛集市迎宾路北段 | 91130181718365308D | 投标报价: 3088404.34(元) |
6 | 品目六 | 广东丹豪实业有限公司 | 广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | 91440000786460403W | 投标报价: 3087222.88(元) |
7 | 品目七 | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 广州市白云区龙归镇夏良永胜大道南胜工业区一号 | 91440000727071424G | 投标报价: 3020952.48(元) |
8 | 品目八 | 广东丹豪实业有限公司 | 广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | 91440000786460403W | 投标报价: 2672027.96(元) |
9 | 品目九 | 广东丹豪实业有限公司 | 广州市花都区花山镇启源大道4号之六 | 91440000786460403W | 投标报价: 2407236.39(元) |
10 | 品目十 | 盛世普安服饰有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县江西坡镇双创产业园 | 91522323MA6J1D9P80 | 投标报价: 2408723.40(元) |
11 | 品目十一 | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 辛集市迎宾路北段 | 91130181718365308D | 投标报价: 2178845.04(元) |
12 | 品目十二 | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 辛集市迎宾路北段 | 91130181718365308D | 投标报价: 2010090.26(元) |
13 | 品目十三 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 莆田市荔城区新度镇锦墩村 | 91350304772920317E | 投标报价: 1877333.04(元) |
14 | 品目十四 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 莆田市荔城区新度镇锦墩村 | 91350304772920317E | 投标报价: 1746593.64(元) |
15 | 品目十五 | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 莆田市荔城区新度镇锦墩村 | 91350304772920317E | 投标报价: 1646483.82(元) |
16 | 品目十六 | 江苏玉人服装有限公司 | 建湖县颜单工业园区 | 9132092575509800XP | 投标报价: 1654905.36(元) |
17 | 品目十八 | 加佳控股集团有限公司 | 浙江省嵊州市经济开发区加佳路8号 | 913306837200669135 | 投标报价: 1328154.07(元) |
18 | 品目二十 | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 辛集市迎宾路北段 | 91130181718365308D | 投标报价: 461056.52(元) |
19 | 品目二十五 | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 贵州省黔西南州普安县江西坡镇小微创业园6号厂房 | 91522323MA6J0XRM7H | 投标报价: 2159292.75(元) |
20 | 品目二十六 | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 贵州省黔西南州普安县江西坡镇小微创业园6号厂房 | 91522323MA6J0XRM7H | 投标报价: 2018031.65(元) |
21 | 品目二十七 | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 贵州省黔西南州普安县江西坡镇小微创业园6号厂房 | 91522323MA6J0XRM7H | 投标报价: 2412692.64(元) |
22 | 品目二十八 | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 贵州省黔西南州普安县江西坡镇小微创业园6号厂房 | 91522323MA6J0XRM7H | 投标报价: 2259021.36(元) |
23 | 品目二十九 | 贵州福普服饰有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县茶源街道小微创业园 | 91522323MADQF6096W | 投标报价: 505206.76(元) |
废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
1 | 品目十七 | 确认投标供应商不足三家 | 递交投标文件的供应商不足3家 |
2 | 品目十九 | 确认投标供应商不足三家 | 递交投标文件的供应商不足3家 |
3 | 品目二十一 | 确认投标供应商不足三家 | 递交投标文件的供应商不足3家 |
4 | 品目二十二 | 确认投标供应商不足三家 | 递交投标文件的供应商不足3家 |
5 | 品目二十三 | 确认投标供应商不足三家 | 递交投标文件的供应商不足3家 |
6 | 品目二十四 | 确认投标供应商不足三家 | 递交投标文件的供应商不足3家 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
1 | 品目一 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目一) | 江苏玉人服装有限公司 | 1 | 3926229.23 (元) | 详见附件 |
2 | 品目二 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二) | 广东丹豪实业有限公司 | 1 | 3885778.29 (元) | 详见附件 |
3 | 品目三 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目三) | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 1 | 3469918.92 (元) | 详见附件 |
4 | 品目四 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目四) | 山东启蒙标志服装集团有限公司 | 1 | 3155663.17 (元) | 详见附件 |
5 | 品目五 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目五) | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 1 | 3088404.34 (元) | 详见附件 |
6 | 品目六 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目六) | 广东丹豪实业有限公司 | 1 | 3087222.88 (元) | 详见附件 |
7 | 品目七 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目七) | 广东恒骏工贸发展有限公司 | 1 | 3020952.48 (元) | 详见附件 |
8 | 品目八 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目八) | 广东丹豪实业有限公司 | 1 | 2672027.96 (元) | 详见附件 |
9 | 品目九 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目九) | 广东丹豪实业有限公司 | 1 | 2407236.39 (元) | 详见附件 |
10 | 品目十 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十) | 盛世普安服饰有限公司 | 1 | 2408723.4 (元) | 详见附件 |
11 | 品目十一 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十一) | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 1 | 2178845.04 (元) | 详见附件 |
12 | 品目十二 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十二) | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 1 | 2010090.26 (元) | 详见附件 |
13 | 品目十三 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十三) | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 1 | 1877333.04 (元) | 详见附件 |
14 | 品目十四 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十四) | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 1 | 1746593.64 (元) | 详见附件 |
15 | 品目十五 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十五) | 福建省莆田远航服饰有限公司 | 1 | 1646483.82 (元) | 详见附件 |
16 | 品目十六 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十六) | 江苏玉人服装有限公司 | 1 | 1654905.36 (元) | 详见附件 |
17 | 品目十八 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目十八) | 加佳控股集团有限公司 | 1 | 1328154.07 (元) | 详见附件 |
18 | 品目二十 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二十) | 辛集市亿隆服饰有限公司 | 1 | 461056.52 (元) | 详见附件 |
19 | 品目二十五 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二十五) | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 1 | 2159292.75 (元) | 详见附件 |
20 | 品目二十六 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二十六) | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 1 | 2018031.65 (元) | 详见附件 |
21 | 品目二十七 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二十七) | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 1 | 2412692.64 (元) | 详见附件 |
22 | 品目二十八 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二十八) | 贵州普安满吉服饰有限公司 | 1 | 2259021.36 (元) | 详见附件 |
23 | 品目二十九 | 贵州省公安机关2024年警服采购项目(品目二十九) | 贵州福普服饰有限公司 | 1 | 505206.76 (元) | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
文松(业主代表)、吴盼盼(业主代表)、徐东玲、张春梅、李小冬、朱兵、孙黔
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参 照 国 家 发 展 计 划 委 员 会 ( 计 价 格[2002]1980 号文件)、(发改办价格[2003]857 号文件)的计算标准向中标供应商收取。 品目一:4.7188万元;品目二:4.6743万元;品目三:4.2169万元 ;品目四:3.8712万元;品目五:3.7972万元;品目六:3.7959万元;品目七:3.7230万元;品目八:3.3392万元;品目九:3.0479万元;品目十:3.0495万元;品目十一:2.7967万元;品目十二:2.611万元;品目十三:2.465万元; 品目十四:2.3212万元;品目十五:2.2111万元;品目十六:2.2203万元;品目十八:1.8609万元;品目二十:0.6915万元;品目二十五:2.7752万元;品目二十六:2.6198万元;品目二十七:3.0539万元; 品目二十八:2.8849万元;品目二十九:0.7578万元。
2.代理服务收费金额(元):675032.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
八、其他补充事宜
采购日期:2025-02-06
定标日期:2025-03-12
评审日期:2025-03-11
评审地点:评标室2
评审委员会名单:文松(业主代表)、吴盼盼(业主代表)、徐东玲、张春梅、李小冬、朱兵、孙黔
公告媒体:贵州省公共资源交易中心
项目用途、简要技术要求及合同履行日期:执行公安部标准及相关标准,中标供应商评审得分详见附件 品目一,江苏玉人服装有限公司,得分:102.00 品目二,广东丹豪实业有限公司,得分:102.00 品目三,广东恒骏工贸发展有限公司,得分:101.50 品目四,山东启蒙标志服装集团有限公司,得分:102.00 品目五,辛集市亿隆服饰有限公司,得分:102.00 品目六,广东丹豪实业有限公司,得分:102.00 品目七,广东恒骏工贸发展有限公司,得分:101.50 品目八,广东丹豪实业有限公司,得分:100.60 品目九,广东丹豪实业有限公司,得分:101.50 品目十,盛世普安服饰有限公司,得分:87.00 品目十一,辛集市亿隆服饰有限公司,得分:99.00 品目十二,辛集市亿隆服饰有限公司,得分:99.00 品目十三,福建省莆田远航服饰有限公司,得分:102.00 品目十四,福建省莆田远航服饰有限公司,得分:100.60 品目十五,福建省莆田远航服饰有限公司,得分:100.60 品目十六,江苏玉人服装有限公司,得分:102.00 品目十八,加佳控股集团有限公司,得分:102.00 品目二十,辛集市亿隆服饰有限公司,得分:101.00 品目二十五,贵州普安满吉服饰有限公司,得分:105.00 品目二十六,贵州普安满吉服饰有限公司,得分:105.00 品目二十七,贵州普安满吉服饰有限公司,得分:103.00 品目二十八,贵州普安满吉服饰有限公司,得分:103.00 品目二十九,贵州福普服饰有限公司,得分:104.80
书面推荐供应商参加采购活动的采购人和评审专家推荐意见:无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 贵州省公安厅
地 址: 贵州省贵阳市云岩区宝山北路82号
传真:
项目联系人: 吴警官
项目联系方式: 0851-85904846
2.采购代理机构信息
名 称: 贵州盛瑞工程管理有限公司
地 址: 贵州省贵阳市云岩区渔安安井片区未来方舟D12组团A栋1单元6层
传真:
项目联系人: 黎洁、王闻超、胡丽娜
项目联系方式: 0851-88711868
3.项目联系人
项目联系人: 黎洁、王闻超、胡丽娜
联系电话: 0851-88711868
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-03-17 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言