招标公告
酒钢集团保卫处7月消防水枪等集中采购招标项目的潜在投标人应在酒钢集团公司电子招投标交易平台(http://47.110.33.156:8082)获取招标文件,并于2025年7月14日08时45分前上传投标文件HASH码,于2025年7月15日08时45分前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:GYLGLFGS-JZXTP-202507-07309
项目名称:酒钢集团保卫处7月消防水枪等集中采购
资金来源:企业自筹
采购内容:
酒钢集团保卫处7月消防水枪等集中采购竞争性谈判
最晚交货(竣工)时间: 2025年10月1日00时00分
二、投标人资格要求
第一标段
1.投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或者其他组织。(上传营业执照电子版原件或扫描件)
2.投标人应具有响应项目的能力。(以承诺书形式响应,格式自拟)
3.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单。(上传“信用中国”网站近10日内的信用信息报告)
4.投标人须具备同行业同类或类似产品成功供货的酒钢业绩。(提供同行业同类或类似产品成功供货的酒钢业绩合同至少1份)
三、获取招标文件
时间:2025年7月7日10时29分 至 2025年7月12日23时59分
方式:在线获取
第一标段 售价:200.00元/份,标书售后不退
联系人:郭女士
联系电话:0937-6719119
网上发售:投标人成功购买后,在网上自行下载招标文件,标书费请于支付页面扫描二维码进行支付
四、投标截止时间、投标方式
上传投标文件HASH编码截止时间: 2025年7月14日08时45分
开标时间(递交投标文件截止时间): 2025年7月15日08时45分
开标地点: 甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场封闭评标区(全程线上,投标人无需到达现场)
投标方式: 在线投标
开评标活动通过“网上开评标系统”(http://47.110.33.156:9800/OpenTender/login)进行,请供应商在开标前登录系统,下载“投标文件固化工具”和“固化后的招标文件”来制作并固化投标文件,并完成网上投标(须在投标文件HASH编码上传截止时间前上传已固化投标文件的HASH编码,在投标截止时间前上传固化的投标文件),若在投标文件HASH编码上传截止时间前未上传投标文件HASH编码或投标截止时间前未上传固化的投标文件则视为放弃投标。
网上开评标工作指南:
(一)网络及软硬件设施准备:
可以稳定上网的电脑,操作系统建议使用windows10,安装好360安全浏览器、WPS或Office办公软件。
(二)编制投标文件并固化
开标前下载“投标文件固化工具”和固化后的招标文件,先导入固化后的招标文件,然后导入已经编制完成的投标文件、投标报价表、保证金缴款凭证,完成投标文件固化,固化后可以得到投标文件HASH和固化后的投标文件。
(三)投标文件HASH编码上传
在上传投标文件HASH编码截止时间之前,须在网上开评标系统中上传递交投标文件的HASH编码,若未按时上传投标文件HASH编码,则视为放弃投标;在上传投标文件HASH编码截止时间之前,投标文件若需要修改,则在修改投标文件后,重新固化,并撤回已上传的原投标文件HASH编码,上传新的投标文件HASH编码。
(四)固化的投标文件上传递交
在上传投标文件HASH编码截止时间之后到开标时间(上传固化投标文件截止时间)之前,需在网上开评标系统中上传固化的投标文件,未按时上传固化后的投标文件则视为放弃投标。投标文件需和投标文件HASH编码对应,否则无法通过系统核验,会造成投标文件递交失败。
五、技术服务费收取
第三方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。具体收费标准见《酒钢集团第三方电子交易平台关于收取技术服务费的通知》。
六、公告期限
时间:2025年7月7日 至 2025年7月15日
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
采购单位名称:供应链管理分公司
采购单位地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场
采购单位联系人:滕飞
采购单位联系电话:13893796534
2.交易中心联系方式
交易中心名称:酒钢集团交易中心
交易中心地址:甘肃省嘉峪关市雄关东路10号诚信广场
交易中心联系人:王刚
交易中心联系电话:0937-6719155
八、相关附件
第一标段
1. 公告附件--酒钢集团应急救援中心2025年材料备件采购.docx 下载
供应链管理分公司
2025年7月7日
点击查看内容
采购内容
标的
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 技术标准 | 品牌/厂家 | 交货日期 | 备注 | 计划需求单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70002805 | 消防水枪\QZ 65 喷嘴直径19 0.35MPa-7.5L/s Ⅰ 卡式 铸造铝合金 | 消防水枪\QZ 65 喷嘴直径19 0.35MPa-7.5L/s Ⅰ 卡式 铸造铝合金 | 支 | 8.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
2 | 70033117 | 消防水带\20型 80 涤纶/涤纶/橡胶 橡胶 S | 消防水带\20型 80 涤纶/涤纶/橡胶 橡胶 S | 米 | 1400.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
3 | 70033153 | 高倍泡沫液\6% G -10℃ ⅡB级 抗烧时间≥30min | 高倍泡沫液\6% G -10℃ ⅡB级 抗烧时间≥30min | 吨 | 4.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
4 | 70033156 | 三分水器\Φ65 20# | 三分水器\Φ65 20# | 件 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
5 | 70033169 | 消防手套\FTK-Q GA44 | 消防手套\FTK-Q GA44 | 副 | 60.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
6 | 70124298 | 消防安全绳\FZL-S-T 尼龙 | 消防安全绳\FZL-S-T 尼龙 | 套 | 35.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
7 | 70147772 | 消防员呼救器\RHJ240 | 消防员呼救器\RHJ240 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
8 | 70147774 | 消防腰斧\RYF285-D 3Cr13+304 刃口硬度53HRC | 消防腰斧\RYF285-D 3Cr13+304 刃口硬度53HRC | 套 | 20.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
9 | 70202093 | 移动式消防炮\PL KD 50L/s 50kg/s 1.0MPa 铝合金 | 移动式消防炮\PL KD 50L/s 50kg/s 1.0MPa 铝合金 | 套 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
10 | 70202102 | 消防水带\20型 65 涤纶/涤纶/橡胶 橡胶 S 卡式 | 消防水带\20型 65 涤纶/涤纶/橡胶 橡胶 S 卡式 | 米 | 1400.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
11 | 70202110 | 水带接口\KDK80 80/80 1.6MPa 铝合金 | 水带接口\KDK80 80/80 1.6MPa 铝合金 | 副 | 30.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
12 | 70202111 | 消防水枪\QLD 65 喷嘴直径22 0.6MPa-8L/s Ⅲ 卡式 铸造铝合金 | 消防水枪\QLD 65 喷嘴直径22 0.6MPa-8L/s Ⅲ 卡式 铸造铝合金 | 支 | 15.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
13 | 70202116 | 水带接口\KDK65 65/65 1.6MPa 铝合金 | 水带接口\KDK65 65/65 1.6MPa 铝合金 | 副 | 30.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
14 | 70211547 | 白色部队制式床单\2300×1500mm 纯棉 部队专用 | 白色部队制式床单\2300×1500mm 纯棉 部队专用 | 件 | 150.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
15 | 70236264 | 异径接口\KJK80雌/65内扣 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK80雌/65内扣 1.6MPa 铝合金 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
16 | 70236265 | 异径接口\KJK80雌/80雄 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK80雌/80雄 1.6MPa 铝合金 | 件 | 20.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
17 | 70236266 | 异径接口\KJK65雌/80雄 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雌/80雄 1.6MPa 铝合金 | 件 | 30.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
18 | 70236267 | 异径接口\KJK65雄/65雄 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雄/65雄 1.6MPa 铝合金 | 件 | 24.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
19 | 70236268 | 异径接口\KJK65雌/65雌 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雌/65雌 1.6MPa 铝合金 | 副 | 24.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
20 | 70236269 | 异径接口\KJK65雄/65雌 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雄/65雌 1.6MPa 铝合金 | 件 | 20.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
21 | 70236273 | 异径接口\KJK65雌/80内扣 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雌/80内扣 1.6MPa 铝合金 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
22 | 70236274 | 异径接口\KJK80雄/80内扣 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK80雄/80内扣 1.6MPa 铝合金 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
23 | 70236275 | 异径接口\KJK65雄/65内扣 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雄/65内扣 1.6MPa 铝合金 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
24 | 70236277 | 异径接口\KJK65雄/80雌 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK65雄/80雌 1.6MPa 铝合金 | 件 | 20.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
25 | 70244789 | 春秋款日常训练鞋\22版式 | 春秋款日常训练鞋\22版式 | 件 | 130.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
26 | 70246258 | 专业训练防护服(冬)\22版式 配套作训棉帽 | 专业训练防护服(冬)\22版式 配套作训棉帽 | 套 | 92.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
27 | 70311035 | 背负式电动破拆工具组\BE-EHK-5D | 背负式电动破拆工具组\BE-EHK-5D | 套 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
28 | 70418524 | 超轻动力绳\R32AC 050 尼龙 3C认证 | 超轻动力绳\R32AC 050 尼龙 3C认证 | 件 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
29 | 70418525 | A类静力绳\R078AA39 尼龙 3C认证 | A类静力绳\R078AA39 尼龙 3C认证 | 件 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
30 | 70418526 | 救生气垫\6m×8m×16m 牛津布 3C认证 | 救生气垫\6m×8m×16m 牛津布 3C认证 | 套 | 1.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
31 | 70418528 | 救生气垫\6m×4m×16m 牛津布 3C认证 | 救生气垫\6m×4m×16m 牛津布 3C认证 | 套 | 1.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
32 | 70419014 | 管牙雌接口\KDK65 65雌/65雌 1.6MPa 铝合金 | 管牙雌接口\KDK65 65雌/65雌 1.6MPa 铝合金 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
33 | 70419016 | 穿刺水枪\QCG 65 喷嘴直径19 0.6MPa-8L/s 卡式 锻压铝合金 | 穿刺水枪\QCG 65 喷嘴直径19 0.6MPa-8L/s 卡式 锻压铝合金 | 支 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
34 | 70419017 | 泡沫枪\QPZ8L/s-0.8MPa 锻压铝合金 | 泡沫枪\QPZ8L/s-0.8MPa 锻压铝合金 | 支 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
35 | 70419019 | 消防梯\T 挂钩梯 竹质 4m | 消防梯\T 挂钩梯 竹质 4m | 架 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
36 | 70419020 | 消防梯\T 挂钩梯 铝合金 4m | 消防梯\T 挂钩梯 铝合金 4m | 架 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
37 | 70419021 | 消防梯\T 二节拉梯 竹质 6m | 消防梯\T 二节拉梯 竹质 6m | 架 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
38 | 70419023 | 异径接口\KJK80 80雄/80雄 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK80 80雄/80雄 1.6MPa 铝合金 | 件 | 8.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
39 | 70419025 | 管牙雌接口\KDK80 80雌/80雌 1.6MPa 铝合金 | 管牙雌接口\KDK80 80雌/80雌 1.6MPa 铝合金 | 件 | 10.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
40 | 70419026 | 异径接口\KJK80 80雌/80雌 1.6MPa 铝合金 | 异径接口\KJK80 80雌/80雌 1.6MPa 铝合金 | 件 | 8.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
41 | 70419027 | O型3段自动主锁\M33A TL 铝合金 | O型3段自动主锁\M33A TL 铝合金 | 件 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
42 | 70419028 | 消防Ⅲ类安全吊带\PETZL c083 XF 494-2004 | 消防Ⅲ类安全吊带\PETZL c083 XF 494-2004 | 套 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
43 | 70419029 | 高倍数泡沫发生器\PFT-4 不锈钢 | 高倍数泡沫发生器\PFT-4 不锈钢 | 套 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
44 | 70419115 | 消防火场救援抽烟机\CY4500A 不锈钢 3C认证 | 消防火场救援抽烟机\CY4500A 不锈钢 3C认证 | 套 | 2.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
45 | 70419116 | 消防攀岩专用管式保护器\D017AA00 铝合金 | 消防攀岩专用管式保护器\D017AA00 铝合金 | 件 | 6.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
46 | 70419117 | 消防训练专用攀岩保护垫\5m×3m×40cm | 消防训练专用攀岩保护垫\5m×3m×40cm | 个 | 3.0000 | 13% | 国标 | 无 | 2025/10/1 0:00:00 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 | 酒钢集团工厂(1100)-孙晓方-13993789290 |
版权声明: 本文由杭州迅通消防设备有限公司 2025-07-07 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!
在线留言